MOTA
유전적으로 쌍둥이나 다름없는 새끼 돼지를
센서 또는 바코드 없이 카메라만으로
동선 추적이 가능합니다.
mAP50
돼지, 소, 젖소 등 가축의 다양한 자세를
실시간으로 분류, 양돈 자세 4개, 소 자세 7개를 분석하여 사양관리, 질병 예찰, 발정 탐지 등 다양한 분야에 응용합니다.
개별 자세 데이터
2,500,000건 이상의 개별 자세 데이터로부터
학습한 자세 분류 AI 모델이 기본적인 자세부터
동물 고유의 특이 자세까지 실시간으로 분류합니다.
소의 개별 자세 데이터
돼지 개별 자세 데이터
NO | 행동분류 (영문명) | 세부내용 |
---|---|---|
1 | 섬 (standing) | 다른 행동(꼬리세움, 밥먹음, 머리털기)를 하지않고 서있는 소 |
2 | 누움 (lying) | 가슴이 바닥에 닿아있는 경우 |
3 | 밥먹음 (eating) | 울타리 밖으로 머리를 빼고 밥먹고 있는 자세 |
4 | 머리털기 (head shaking) | 머리를 터는 행위거나 머리가 꺾여있는 자세 |
5 | 꼬리세움 (tailing) | 서 있는 자세에서 꼬리가 들린 경우 |
6 | 앉음 (sitting) | 엉덩이와 뒷다리는 바닥에 닿아있고 앞다리만 펴고 있는 경우 |
7 | 승가 (mounting) | 다른 소 위에 앞발을 올리고 뒷발로 서 있는 자세 (위에 있는 소만 해당) |
NO | 행동분류 (영문명) | 세부내용 |
---|---|---|
1 | 섬 (standing) | 네 다리가 땅을 밟고 서 있으며 머리를 들고 앞을 바라보고 있는 경우 |
2 | 누움 (lying) | 가슴이 바닥에 닿아있는 경우거나 등 한쪽 면이 바닥에 닿아있고 배가 옆으로 보이면서 누운 경우 |
3 | 밥먹음 (eating) | 서 있는 자세에서 머리를 여물통에 숙이고 있는 경우 |
4 | 앉음 (sitting) | 엉덩이와 뒷다리는 바닥에 닿아있고 앞다리만 펴고 있는 경우 |
video
개체별 동선 추적 및 자세 분류
시간에 따른 여러 동물의
동선 및 자세 데이터
(시간, 개체 ID, 위치 자세)
데이터 전처리
(특징 추출, 정규화 및 표준화)
비지도 학습 (k-means, DBSCAN) 데이터 분석
특정 시점에 발생한 집단행동 추출
(뭉침, 흩어짐, 승가, 싸움, 식사)