<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>intflow</title>
		<link>https://intflow.ai</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[ประกาศ_th]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=275]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="color:rgb(22,31,73);text-align:center;">ประกาศ_th</h2>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:37:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=16"><![CDATA[공지사항_th]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[公告]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=274]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="color:rgb(22,31,73);text-align:center;">公告</h2>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:37:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=13"><![CDATA[공지사항_zh]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[คลังข้อมูล_th]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=273]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="color:rgb(22,31,73);text-align:center;">คลังข้อมูล_th</h2>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:36:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=17"><![CDATA[자료실_th]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[资料室]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=272]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="color:rgb(22,31,73);text-align:center;">资料室</h2><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default" style="color:rgb(22,31,73);text-align:center;">资料室</h2>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:32:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=12"><![CDATA[자료실_zh]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Intflow、NVIDIA GTC 2026 インセプション・ピッチで成功を収める… NVIDIAやGoogleなどグローバル企業が注目]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=271]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b>【米国サンノゼ】</b> – AI専門企業のIntflow（イントフロー）は、3月18日（現地時間）、米国サンノゼで開催された<br />「NVIDIA GTC 2026」のインセプション・ピッチ（Inception Pitching）セッションを成功裏に終了しました。</p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/11/202603/69c256f53f57f6517277.jpg" alt="" /><br /></p><p>NVIDIA GTCは、毎年世界中のAI・半導体分野のエンジニアや企業のリーダーが集結する世界最大規模のAIカンファレンスです。<br />その中でも「インセプション・ピッチ」は、NVIDIAのグローバル・スタートアップ育成プログラム<br />「インセプション」に所属する約3万社のメンバー企業のうち、わずか34社のみに与えられる貴重な発表の舞台です。<br />Intflowはこのステージで、AI畜産ソリューション「edgefarm（エッジファーム）」の技術力とグローバル市場における可能性を紹介しました。</p><p>今回の発表では、<b>非接触AI分析技術</b>を活用し、家畜の活動量、摂取量、異常の兆候をリアルタイムで検知する<br />「edgefarm」の核となる機能に加え、国内外の畜産現場で蓄積した実証経験と商用化の基盤を強調しました。</p><p>特に、出荷前のAI活用による時間・労力・コストの削減事例や、タイ、日本などアジア市場での実証経験は、<br />現地の関係者から大きな関心を集めました。また、養豚に限らず様々な産業への拡張が可能である点も高く評価されました。</p><p>カンファレンス期間中には、<b>NVIDIAやGoogle</b>などのグローバル・テック企業の担当者と直接ミーティングを行い、<br />技術の適用事例や事業拡張に関する議論を深めました。Intflowはこれを足がかりに北米市場への本格的な進出を具体化し、<br />現地のベンチャーキャピタル（VC）を対象としたIR活動も順次進めていく計画です。<br /><br /><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/11/202603/69c256f5356535442118.jpg" alt="" /><br /></p><p>今回のGTC参加には、韓国国内からの高い関心も背景にありました。Intflowは、以前開催された<br />「湖南（ホナム）タウンホール」行事においてAI産業の現状を共有し注目を浴びており、<br />その流れが今回のグローバルな舞台へと自然につながった形となります。</p><p><b>Intflowのチョン・グァンミョン代表</b>は、「3万社を超えるスタートアップの中から選出されたこと自体が、<br />edgefarmの技術力が世界市場で認められた結果である」とし、「グローバルな投資家やパートナーとの協力を通じて、<br />北米市場への進出を加速させ、持続可能な畜産エコシステムの構築に貢献していきたい」と述べました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:20:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=11"><![CDATA[뉴스_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Intflow Delivers Successful Pitch at NVIDIA GTC 2026]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=270]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b>SAN JOSE, CA</b> – On March 18 (local time), Intflow successfully completed its presentation <br />at the NVIDIA Inception Pitching Session during <b>NVIDIA GTC 2026</b> held in San Jose, USA.</p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/10/202603/69c255addb94a7263324.jpg" alt="" /><br /></p><p>NVIDIA GTC is the world’s largest AI conference, bringing together developers and industry <br />leaders in the AI and semiconductor sectors every year. The <b>Inception Pitching Session</b> is a <br />highly exclusive stage, granted to only 34 companies out of approximately 30,000 members <br />of NVIDIA’s global startup incubator program, "Inception." At this event, Intflow showcased <br />the technological prowess and global market potential of <b>edgefarm</b>, its proprietary <br />AI livestock management solution.</p><p>During the presentation, Intflow highlighted the core capabilities of edgefarm, which utilizes <br /><b>non-contact AI analysis technology</b> to monitor livestock activity, feed intake, and abnormal <br />behavior in real-time. The company emphasized its extensive empirical data and commercialization <br />foundation built across domestic and international livestock farms.</p><p>Of particular interest to global attendees were the case studies demonstrating significant savings <br />in time, labor, and costs prior to shipment, as well as successful pilot tests in Asian markets such <br />as Thailand and Japan. The solution also received praise for its scalability <br />beyond the swine industry into various other sectors.</p><p>Throughout the conference, Intflow engaged in direct meetings with representatives from <br />global big-tech firms, including <b>NVIDIA and Google</b>, to discuss technical implementation <br />and business expansion. Leveraging this momentum, Intflow plans to solidify its official entry <br />into the North American market and proceed with a series of IR sessions targeting local <br />venture capitalists (VCs).</p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/10/202603/69c255addd0ae8554124.jpg" alt="" /><br /></p><p>Intflow’s participation in GTC was further bolstered by strong domestic support. <br />The company previously garnered significant attention at the Honam Town Hall event for <br />its insights into the AI industry, a momentum that naturally carried over to this global stage.</p><p><b>Kwang-myung Jeon, CEO of Intflow</b>, stated, “Being selected from over 30,000 startups is a <br />testament to the global market’s recognition of edgefarm’s technology. We will accelerate our <br />expansion into the North American market through collaboration with global investors and <br />partners, and continue to contribute to building a sustainable livestock ecosystem.”</p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 18:15:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=10"><![CDATA[뉴스_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NVIDIA GTC2026 인셉션 피칭 성공…엔비디아 구글 관심 집중]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=269]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">인트플로우가 지난 3월 18일(현지 시간) 미국 산호세에서 열린 ‘NVIDIA GTC2026’ 인셉션 피칭 <br />세션을 성공적으로 완료했습니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202603/69c24d8a442278462337.jpg" alt="" /><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';min-height:15px;"><br /></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">NVIDIA GTC는 매년 전 세계 AI·반도체 분야 개발자와 기업 리더들이 한자리에 모이는 세계 최대<br />규모의 AI 컨퍼런스입니다. 그 중 인셉션 피칭은 엔비디아의 글로벌 스타트업 육성 프로그램 ‘인셉션’ <br />멤버 약 3만 개사 중 단 34개 기업에게만 주어지는 발표 기회로, 인트플로우는 이 무대에서 AI 축산 <br />솔루션 엣지팜(edgefarm)의 기술력과 글로벌 시장 가능성을 소개했습니다.</span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';min-height:15px;"><br /></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">이번 발표에서는 비접촉 AI분석 기술을 활용해 가축의 활동량, 섭취량, 이상 징후를 실시간으로 감지<br />하는 엣지팜의 핵심 기능과 함께, 국내외 축산 현장에서 축적한 실증 경험과 상용화 기반을 <br />강조했습니다. 특히 출하 전 AI를 활용한 시간·인력·비용 절감 사례와 태국, 일본 등 아시아 현장 <br />실증 경험이 현지 관계자들의 이목을 집중시켰습니다. 양돈에 국한되지 않고 다양한 산업으로 확장 <br />가능하다는 점도 주목 받았습니다.</span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';min-height:15px;"><br /></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">행사 기간 중에는 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크 관계자들과 직접 미팅을 진행하며 기술 적용 <br />사례와 사업 확장성에 대한 논의를 이어갔습니다. 인트플로우는 이를 발판으로 북미 시장 공식 진출을 <br />구체화하고, 현지 VC를 대상으로 한 IR도 순차적으로 진행할 계획입니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202603/69c24da07cabf6854865.jpg" alt="" /><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';min-height:15px;"><br /></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">이번 GTC 참가에는 국내에서의 관심도 뒷받침됐습니다. 인트플로우는 앞서 호남 타운홀 행사에서 <br />AI 산업 현황을 공유하며 주목을 받은 바 있으며, 이러한 흐름이 이번 글로벌 무대로 자연스럽게 <br />이어졌다는 평가입니다.</span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';min-height:15px;"><br /></p><p class="p3" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Apple SD Gothic Neo';"><span style="font-size:16px;">전광명</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">대표는</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> “3</span><span style="font-size:16px;">만</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">개가</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">넘는</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">스타트업</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">중</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">선정된</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">것</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">자체가</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">엣지팜의</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">기술력을</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">글로벌</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">시장이</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> <br /></span><span style="font-size:16px;">인정한</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">결과</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';">”</span><span style="font-size:16px;">라며</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> “</span><span style="font-size:16px;">글로벌</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">투자자</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">및</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">파트너들과의</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">협력을</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">통해</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">북미</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">시장</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">진출을</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">가속화하고</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';">, </span><span style="font-size:16px;">지속</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> <br /></span><span style="font-size:16px;">가능한</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">축산</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">생태계</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">구축에</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">기여하겠다</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';">”</span><span style="font-size:16px;">고</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">덧붙였습니다</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;">.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:36:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=4"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[intflow、NVIDIA GTC 2026公式ピッチングセッションの発表企業に選定]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=268]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div class="pointer-events-none h-px w-px absolute bottom-0"></div><div class="flex flex-col text-sm pb-25"><div class="text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><p>世界3万社以上のInceptionメンバーの中からわずか34社のみ登壇… K-畜産AI技術のグローバル競争力を証明</p>
<p>intflowは、今年3月に米国サンノゼで開催される「NVIDIA GTC 2026」において、公式インセプションピッチ（Inception Pitching）セッションの発表企業として最終選定されました。</p>
<p>NVIDIA GTCは、世界中の開発者や企業リーダーが参加するグローバルAIカンファレンスであり、最新の技術トレンドや産業イノベーションの事例が共有される世界最大規模のイベントの一つです。今回のインセプションピッチセッションは、NVIDIAのグローバルスタートアップ育成プログラム「Inception」に参加する約3万社の中から、技術力と市場性に優れた34社のみに与えられるハイライトステージです。intflowは、3月18日（水）午後3時（現地時間）に発表を行う予定です。</p>
<p>intflowは、今回のGTC 2026への参加を契機に、グローバルベンチャーキャピタル（VC）および産業パートナーとの協力を拡大し、北米市場への本格的な進出を推進していく計画です。</p>
<p>intflowの代表であるチョン・グァンミョンは、「今回の発表は、当社のAI技術をグローバルな舞台で披露する重要な転換点となります。データに基づく精密畜産を通じて、産業の構造的な非効率を改善し、持続可能な畜産エコシステムの構築に貢献していきたい」と述べました。</p>
<p>GTC 2026で展開されるintflowの挑戦に、ぜひ多くのご声援をお願いいたします。</p><p><br /></p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/11/202603/69afc6f8c3c591450197.gif" alt="" /><br /></p></div></div></div></div><div class="z-0 flex min-h-[46px] justify-start"></div><div class="mt-3 w-full empty:hidden"><div class="text-center"></div></div></div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:23:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=11"><![CDATA[뉴스_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NVIDIA Inception Presents: Startup Pitches [EX82250]]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=267]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b><span style="font-family:Arial;">Only 34 companies chosen from over 30,000 Inception members worldwide… Demonstrating the global competitiveness of Korean AI livestock technology</span></b></p><p><span style="font-family:Arial;">intflow has been officially selected as a presenting company for the Inception Pitching session at NVIDIA GTC 2026, which will be held in San Jose, USA this March.</span></p><p><span style="font-family:Arial;">NVIDIA GTC is one of the world’s largest AI conferences, bringing together global developers and industry leaders to share the latest technology trends and innovation cases. The Inception Pitching session is a highlight stage reserved for only 34 companies selected from approximately 30,000 startups in NVIDIA’s global startup acceleration program, NVIDIA Inception, based on their technological excellence and market potential. intflow is scheduled to present on March 18 at 3:00 PM (local time).</span></p><p><span style="font-family:Arial;">Through its participation in GTC 2026, intflow plans to expand collaboration with global venture capital firms and industry partners while accelerating its entry into the North American market.</span></p><p><span style="font-family:Arial;">Kwang-Myung Jeon, CEO of intflow, stated, “This presentation marks an important turning point for showcasing our AI technology on the global stage. Through data-driven precision livestock farming, we aim to improve structural inefficiencies in the industry and contribute to building a sustainable livestock ecosystem.”</span></p><p><span style="font-family:Arial;">We look forward to your support as intflow takes on this exciting challenge at GTC 2026.</span></p><p><span style="font-family:Arial;"></span></p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/10/202603/69afc67ae39598164431.gif" alt="" /><span style="font-family:Arial;"></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:21:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=10"><![CDATA[뉴스_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인트플로우, NVIDIA GTC 2026 공식 피칭 세션 발표 기업 선정]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=266]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><b><span style="font-size:16px;">전 세계 3만여 인셉션 멤버 중 34개사만 오르는 무대… K-축산 AI 기술력 글로벌 입증</span></b></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><b><span style="font-size:16px;"><br /></span></b></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">인트플로우가 오는 3월 미국 산호세에서 개최되는 'NVIDIA GTC 2026' 의 공식 인셉션 피칭(Inception Pitching) 세션 발표 기업으로 최종 선정되었습니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">NVIDIA GTC는 전 세계 개발자와 기업 리더들이 참여하는 글로벌 AI 컨퍼런스로, 최신 기술 트렌드와 산업 혁신 사례가 공유되는 세계 최대 규모의 행사입니다. 이번 인셉션 피칭 세션은 엔비디아의 글로벌 스타트업 육성 프로그램 '인셉션(Inception)' 멤버 약 3만 개사 중 기술력과 시장성이 뛰어난 34개 기업에게만 허락된 하이라이트 무대로, 3월 18일(수) 오후 3시(현지 시간) 에 발표를 진행할 예정입니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">인트플로우는 이번 GTC 2026 참가를 발판으로 글로벌 벤처캐피털(VC) 및 산업 파트너와의 협력을 확대하고, 북미 시장 진출을 본격화할 계획입니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;">전광명 대표는 "이번 발표는 AI 기술력을 글로벌 무대에서 선보이는 중요한 전환점" 이라며, "데이터 기반 정밀 축산을 통해 산업의 구조적 비효율을 개선하고, 지속가능한 축산 생태계 구축에 기여하겠다"고 전했습니다.</span></p><p class="p1" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"><span style="font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Apple SD Gothic Neo';"><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;">GTC 2026</span><span style="font-size:16px;">에서</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">펼쳐질</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">인트플로우의</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">도전을</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">많은</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">응원</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';"> </span><span style="font-size:16px;">부탁드립니다</span><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;">.</span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Apple SD Gothic Neo';"><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;"><br /></span></p><p class="p2" style="margin:0px;font-size:13px;line-height:normal;font-family:'Apple SD Gothic Neo';"><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202603/69afc4a999d4a9951651.gif" alt="" /><span class="s1" style="line-height:normal;font-family:'Helvetica Neue';font-size:16px;"></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:10:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=4"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[AI家畜疾病予察(よさつ)のためのMOU締結]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=265]]></link>
			<description><![CDATA[<p><b>本日、私たちは大きな一歩を踏み出しました。</b></p><p>Intflowは、**韓国動物用医薬品評価研究院（KVRIVB）**と業務提携（MOU）を締結し、AIを活用した家畜疾病予察（よさつ）の新たな章を開きました。</p><p>本協定を通じて、両機関はアニマルヘルスケアクラスターの構築、R&amp;D課題の共同発掘、および共同開発技術の事業化を推進してまいります。Intflowの最先端AI技術とKVRIVBの動物用医薬品における専門性を融合させ、アニマルヘルスケアエコシステムの成長を強力に牽引していく所存です。</p><p>まずは養豚分野から着手し、今後は牛や家禽（かきん）へと段階的にその領域を拡大していく計画です。</p><p><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/11/202602/699fe3a88e64a6025622.jpg" alt="" /><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:09:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=11"><![CDATA[뉴스_jp]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Signing of MOU for AI-based Livestock Disease Surveillance]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=264]]></link>
			<description><![CDATA[<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Today, we take a meaningful first step.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Intflow has signed an MOU with the Korea Research Institute of Veterinary Biologics (KRIVB), opening a new chapter in AI-based livestock disease surveillance.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Through this agreement, both organizations will jointly pursue the development of an animal healthcare cluster, identification of R&amp;D initiatives, and commercialization of co-developed technologies — combining Intflow's AI capabilities with <strong>KRIVB's</strong> expertise in animal pharmaceuticals to drive growth across the animal healthcare ecosystem.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Starting with swine, we plan to expand our reach step by step into cattle and poultry.</p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]"><img src="https://intflow.ai/wp-content/uploads/kboard_attached/10/202602/699fe260621532850038.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[business@intflow.ai]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:04:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://intflow.ai/?kboard_redirect=10"><![CDATA[뉴스_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[인트플로우, AI 가축동물 질병 예찰을 위한  MOU 체결]]></title>
			<link><![CDATA[https://intflow.ai/?kboard_content_redirect=263]]></link>
